All Collectibles
12 collectible categories. 100% completion requires clearing every one. Estimated 45-55 hours total.
| Category | Count |
|---|---|
| Red Bricks | 23 |
| Suits | 101 |
| Vehicles | 30 |
| WayneTech Caches | 200 |
| Batcave Trophies | 170 |
| Skill Bricks | 30 |
| Riddler / Cluemaster Puzzles | 121 |
| AR Trials | 30 |
| Wanted Posters | 7 |
| Escaped Zoo Animals | 21 |
| Bat Symbols | 50 |
| Mission Themed Items | 5 × ~14 missions |
Source counts cross-referenced via Game8, IGN, GameRant, GamingBolt, GamesRadar. Some category totals (e.g. Puzzle Rooms — Game8 says 121, GameRant says 61) vary by source.